| Time Zero Navigator | Time Zero Explorer |
Egenskaper / Funksjoner |
Windows XP og Vista kompatibel | X | X |
Tilkobling av GPS og instrumenter (NMEA kompatiblitet og Ethernet via Furuno) | X | X |
Tilkobling til Autopilot | X | X |
Verdenskart for planlegging inkludert | X | X |
Et .mm3d område inkludert (kart, 3D og satellitt bilder) | X | X |
Generell verdenstidevannstrømsvisning inkludert | X | X |
Amerikanske tidevannstrømsvisning inkludert | X | X |
Detaljert Tidevannstrømsvisning (se tidevannstrømskatalog for tilgjengelige områder) | tilleggsfunksjon | tilleggsfunksjon |
Eksklusiv Time Zero sanntids GPS navigasjon og 3D funksjon | X | X |
Eksklusiv Time Zero utseende og opplevelse (arbeidsområde og verktøy) | X | X |
Time Zero automatisk fullskjermsvisning | X | X |
Tilpasning av skjermbildet (arbeidsområdet og verktøylinjer) | X | X |
Angrefunksjon | X | X |
Eksklusiv Time Zero kartbehandling (sømløs, behagelig...) | X | X |
Eksklusiv Time Zero Photofusion (Bildeintegrering av satellitt/flyfoto og kart) | X | X |
Time Zero 3D navigasjon (lage og ta vare på waypoint, ruter osv.) | X | X |
Ubegrenset slepestrekfunksjon med fargejustering for eget fartøy | X | X |
Ubegrenset antall waypoint og ruter. Samt waypoint- og rutelister | X | X |
Overføring av waypoint og ruter til GPS (*) | X | X |
Kombinasjonsvisning av Raster / Vektor / Satellitt bilder | X | X |
Samlinger og ubegrenset antall brukerdatalag | X | X |
Kurs opp / Nord opp / Baug opp kartorientering | X | X |
Fritt tilgjengelig værmeldingsoppdatering via web (skyer, vind, bølger, strøm, lufttrykk) | X | X |
Fritt tilgjengelig havdatatjenester (SST, sjø høyde variasjoner, sjøfarge/plankton) | ikke mulig | X |
Animasjon (simulering/prognose) av værmelding og tidevannstrøm | X | X |
Alarmfunksjoner | X | X |
Loggbokfunksjon | X | X |
NavNet 3D full ethernet/nettverks tilkobling | ikke mulig | X |
NavNet 3D kartsynkronisering | ikke mulig | X |
NavNet 3D rutesynkronisering | ikke mulig | X |
NavNet 3D Radarvisning/synkronisering med overlegg i kartet (både i 2D og 3D visning) | ikke mulig | X |
NavNet 3D AIS og ARPA visning i kartet samt målliste synkronisering | ikke mulig | X |
Moduler / Ekstra funksjoner |
Routing module - Automatisk routing i henhold til værsituasjonen - Isobar (Isochrones) kalkulering og visning - Routing liste - Simulering av routing og væranimasjon | tilleggsfunksjon | tilleggsfunksjon |
AIS/ARPA modul - Visning av AIS og ARPA mål i kartet - Komplette lister og vinduer over AIS og ARPA mål | tilleggsfunskjon | X |
PBG (Personlig Bunn Generator) (Egenoppmåling av havbunnen) | ikke mulig | tilleggsfunksjon (i løpet 2009) |
(*) GPS produsent og modell avhenging Endringer i produktets funksjoner og sammensetning kan forekomme. |